두올(016740)의 2025년 매출은 7,961억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 7,961억원 | 485억원 | 313억원 | [원문] |
| 2024 | 7,732억원 | 429억원 | 166억원 | [원문] |
| 2023 | 7,531억원 | 440억원 | 208억원 | [원문] |
| 2022 | 5,659억원 | 132억원 | 75억원 | [원문] |
| 2021 | 4,956억원 | 252억원 | 155억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 3,125억원 | 765억원 | 2,360억원 | [원문] |
| 2024 | 2,975억원 | 785억원 | 2,189억원 | [원문] |
| 2023 | 2,981억원 | 1,034억원 | 1,947억원 | [원문] |
| 2022 | 2,872억원 | 1,162억원 | 1,710억원 | [원문] |
| 2021 | 2,670억원 | 1,064억원 | 1,606억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 506억원 | -253억원 | -208억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | 167억원 | 203억원 | -390억원 | [원문] |
| 2022 | 184억원 | -297억원 | -84억원 | [원문] |
| 2021 | 271억원 | 86억원 | -175억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.