퍼시스(016800)의 2025년 매출은 3,581억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,581억원 | 57억원 | 355억원 | [원문] |
| 2024 | 3,857억원 | 214억원 | 477억원 | [원문] |
| 2023 | 3,629억원 | 352억원 | 668억원 | [원문] |
| 2022 | 3,812억원 | 326억원 | 58억원 | [원문] |
| 2021 | 3,265억원 | 286억원 | 451억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,710억원 | 616억원 | 6,093억원 | [원문] |
| 2024 | 6,419억원 | 611억원 | 5,808억원 | [원문] |
| 2023 | 6,038억원 | 586억원 | 5,452억원 | [원문] |
| 2022 | 5,573억원 | 679억원 | 4,894억원 | [원문] |
| 2021 | 5,754억원 | 779억원 | 4,975억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282억원 | — | — | [원문] |
| 2024 | 204억원 | — | — | [원문] |
| 2023 | 499억원 | -410억원 | -114억원 | [원문] |
| 2022 | 264억원 | -462억원 | -180억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
