신원종합개발(017000)의 2025년 매출은 2,113억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,113억원 | 85억원 | 48억원 | [원문] |
| 2024 | 2,598억원 | 150억원 | 55억원 | [원문] |
| 2023 | 3,097억원 | 31억원 | 82억원 | [원문] |
| 2022 | 1,882억원 | 20억원 | 44억원 | [원문] |
| 2021 | 1,390억원 | 51억원 | 36억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,221억원 | 1,100억원 | 1,120억원 | [원문] |
| 2024 | 2,182억원 | 1,112억원 | 1,069억원 | [원문] |
| 2023 | 2,550억원 | 1,535억원 | 1,015억원 | [원문] |
| 2022 | 2,271억원 | 1,333억원 | 938억원 | [원문] |
| 2021 | 1,994억원 | 1,104억원 | 889억원 | [원문] |
