명문제약(017180)의 2025년 매출은 1,952억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,952억원 | 68억원 | 14억원 | [원문] |
| 2024 | 1,864억원 | 19억원 | -37억원 | [원문] |
| 2023 | 1,695억원 | 9억원 | -48억원 | [원문] |
| 2022 | 1,521억원 | 64억원 | 79억원 | [원문] |
| 2021 | 1,377억원 | -58억원 | -68억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,190억원 | 1,207억원 | 982억원 | [원문] |
| 2024 | 2,065억원 | 1,101억원 | 964억원 | [원문] |
| 2023 | 1,879억원 | 1,044억원 | 834억원 | [원문] |
| 2022 | 1,809억원 | 914억원 | 895억원 | [원문] |
| 2021 | 1,762억원 | 959억원 | 802억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17억원 | -72억원 | 103억원 | [원문] |
| 2024 | -13억원 | 9억원 | -32억원 | [원문] |
| 2023 | -51억원 | 18억원 | 64억원 | [원문] |
| 2022 | 80억원 | — | — | [원문] |
| 2021 | 47억원 | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
