인터엠(017250)의 2025년 매출은 600억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600억원 | 39억원 | 20억원 | [원문] |
| 2024 | 603억원 | 44억원 | 23억원 | [원문] |
| 2023 | 509억원 | 107억원 | 82억원 | [원문] |
| 2022 | 586억원 | 30억원 | 10억원 | [원문] |
| 2021 | 506억원 | -178억원 | -171억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 880억원 | 466억원 | 413억원 | [원문] |
| 2024 | 849억원 | 454억원 | 395억원 | [원문] |
| 2023 | 838억원 | 454억원 | 384억원 | [원문] |
| 2022 | 807억원 | 497억원 | 309억원 | [원문] |
| 2021 | 808억원 | 520억원 | 287억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95억원 | -44억원 | -12억원 | [원문] |
| 2024 | 26억원 | 12억원 | -5억원 | [원문] |
| 2023 | 40억원 | -32억원 | 20억원 | [원문] |
| 2022 | -32억원 | -26억원 | -11억원 | [원문] |
| 2021 | -30억원 | 17억원 | -54억원 | [원문] |
