DS단석(017860)의 2025년 매출은 9,548억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,548억원 | 79억원 | -120억원 | [원문] |
| 2024 | 9,617억원 | 121억원 | -103억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 704억원 | 762억원 | 391억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 1,337억원 | 739억원 | 271억원 | — |
| 2021 | 9,005억원 | 725억원 | 398억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,172억원 | 4,387억원 | 2,785억원 | [원문] |
| 2024 | 6,817억원 | 3,920억원 | 2,897억원 | [원문] |
| 2023 | 6,601억원 | 3,813억원 | 2,787억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 190억원 | -496억원 | 268억원 | [원문] |
| 2024 | 476억원 | -656억원 | 141억원 | [원문] |
| 2023 | 357억원 | -933억원 | 691억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
