광전자(017900)의 2025년 매출은 1,326억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,326억원 | 12억원 | 42억원 | [원문] |
| 2024 | 1,301억원 | 14억원 | 106억원 | [원문] |
| 2023 | 1,257억원 | -44억원 | -10억원 | [원문] |
| 2022 | 1,522억원 | 58억원 | 131억원 | [원문] |
| 2021 | 1,737억원 | 69억원 | 104억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,577억원 | 172억원 | 2,405억원 | [원문] |
| 2024 | 2,602억원 | 217억원 | 2,384억원 | [원문] |
| 2023 | 2,504억원 | 200억원 | 2,304억원 | [원문] |
| 2022 | 2,469억원 | 204억원 | 2,265억원 | [원문] |
| 2021 | 2,370억원 | 272억원 | 2,097억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92억원 | -146억원 | -75억원 | [원문] |
| 2024 | 119억원 | -179억원 | -25억원 | [원문] |
| 2023 | 184억원 | -123억원 | -25억원 | [원문] |
| 2022 | 174억원 | -139억원 | -28억원 | [원문] |
| 2021 | -13억원 | -44억원 | -7억원 | [원문] |
