애경산업(018250)의 2025년 매출은 6,545억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,545억원 | 211억원 | 151억원 | [원문] |
| 2024 | 6,790억원 | 468억원 | 424억원 | [원문] |
| 2023 | 6,688억원 | 619억원 | 486억원 | [원문] |
| 2022 | 6,104억원 | 390억원 | 166억원 | [원문] |
| 2021 | 5,739억원 | 243억원 | 157억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,871억원 | 878억원 | 3,992억원 | [원문] |
| 2024 | 4,961억원 | 944억원 | 4,017억원 | [원문] |
| 2023 | 4,767억원 | 899억원 | 3,868억원 | [원문] |
| 2022 | 4,773억원 | 1,171억원 | 3,601억원 | [원문] |
| 2021 | 4,271억원 | 834억원 | 3,437억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410억원 | 113억원 | -140억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
