동원모빌리티(018500)의 2025년 매출은 6,262억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,262억원 | 419억원 | 211억원 | [원문] |
| 2024 | 5,682억원 | 356억원 | 182억원 | [원문] |
| 2023 | 5,386억원 | 355억원 | 181억원 | [원문] |
| 2022 | 3,873억원 | 117억원 | 226억원 | [원문] |
| 2021 | 3,694억원 | -11억원 | -281억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,390억원 | 2,269억원 | 1,120억원 | [원문] |
| 2024 | 3,024억원 | 2,192억원 | 832억원 | [원문] |
| 2023 | 2,752억원 | 2,064억원 | 688억원 | [원문] |
| 2022 | 2,620억원 | 2,164억원 | 456억원 | [원문] |
| 2021 | 2,632억원 | 2,411억원 | 221억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 749억원 | -617억원 | 40억원 | [원문] |
| 2024 | 634억원 | -456억원 | -131억원 | [원문] |
| 2023 | 598억원 | -325억원 | -310억원 | [원문] |
| 2022 | 449억원 | -140억원 | -398억원 | [원문] |
| 2021 | 219억원 | -92억원 | -59억원 | [원문] |
