서울제약(018680)의 2025년 매출은 521억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521억원 | -12억원 | 7억원 | [원문] |
| 2024 | 535억원 | 15억원 | 16억원 | [원문] |
| 2023 | 524억원 | 12억원 | 35억원 | [원문] |
| 2022 | 500억원 | 17억원 | 8억원 | [원문] |
| 2021 | 404억원 | -57억원 | -96억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 717억원 | 307억원 | 410억원 | [원문] |
| 2024 | 716억원 | 314억원 | 401억원 | [원문] |
| 2023 | 633억원 | 247억원 | 385억원 | [원문] |
| 2022 | 624억원 | 270억원 | 354억원 | [원문] |
| 2021 | 622억원 | 432억원 | 189억원 | [원문] |
