대신정보통신(020180)의 2025년 매출은 2,028억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,028억원 | 90억원 | 57억원 | [원문] |
| 2024 | 2,567억원 | 88억원 | 65억원 | [원문] |
| 2023 | 2,284억원 | 41억원 | -4,835만원 | [원문] |
| 2022 | 1,805억원 | 22억원 | 20억원 | [원문] |
| 2021 | 1,937억원 | 23억원 | 16억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,356억원 | 966억원 | 389억원 | [원문] |
| 2024 | 1,044억원 | 700억원 | 343억원 | [원문] |
| 2023 | 850억원 | 564억원 | 285억원 | [원문] |
| 2022 | 841억원 | 551억원 | 290억원 | [원문] |
| 2021 | 705억원 | 431억원 | 273억원 | [원문] |
