아시아나항공(020560)의 2025년 매출은 7조 2,668억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7조 2,668억원 | -3,451억원 | -2,925억원 | [원문] |
| 2024 | 8조 3,185억원 | 2,756억원 | -4,130억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 6,233억원 | 6,199억원 | 1,805억원 | [원문] |
| 2022 | 6조 2,066억원 | 5,987억원 | 265억원 | [원문] |
| 2021 | 4조 3,397억원 | 932억원 | -5,168억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 9,641억원 | 10조 613억원 | 9,027억원 | [원문] |
| 2024 | 12조 802억원 | 11조 1,777억원 | 9,025억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 8,633억원 | 11조 1,040억원 | 7,592억원 | [원문] |
| 2022 | 12조 5,845억원 | 11조 7,890억원 | 7,954억원 | [원문] |
| 2021 | 12조 3,279억원 | 11조 8,104억원 | 5,174억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,369억원 | 3,810억원 | -5,064억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,583억원 | -1,181억원 | -8,753억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,411억원 | 126억원 | -1조 8,242억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 8,572억원 | -9,516억원 | -1조 339억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 82억원 | -2,756억원 | -5,188억원 | [원문] |
