한국큐빅(021650)의 2025년 매출은 2,272억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,272억원 | 79억원 | 46억원 | [원문] |
| 2024 | 2,521억원 | 114억원 | 97억원 | [원문] |
| 2023 | 2,520억원 | 106억원 | 82억원 | [원문] |
| 2022 | 2,100억원 | 90억원 | 65억원 | [원문] |
| 2021 | 1,721억원 | 91억원 | 75억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 981억원 | 35억원 | 946억원 | [원문] |
| 2024 | 975억원 | 50억원 | 924억원 | [원문] |
| 2023 | 918억원 | 44억원 | 874억원 | [원문] |
| 2022 | 872억원 | 35억원 | 836억원 | [원문] |
| 2021 | 860억원 | 44억원 | 816억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97억원 | -75억원 | -20억원 | [원문] |
| 2024 | 161억원 | -70억원 | -38억원 | [원문] |
| 2023 | 124억원 | -75억원 | -29억원 | [원문] |
| 2022 | 93억원 | -52억원 | -16억원 | [원문] |
| 2021 | 17억원 | -42억원 | -99억원 | [원문] |
