태광(023160)의 2025년 매출은 2,969억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,969억원 | 387억원 | 655억원 | [원문] |
| 2024 | 2,668억원 | 398억원 | 461억원 | [원문] |
| 2023 | 3,120억원 | 577억원 | 581억원 | [원문] |
| 2022 | 2,497억원 | 453억원 | 367억원 | [원문] |
| 2021 | 1,851억원 | 135억원 | 185억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,733억원 | 566억원 | 6,167억원 | [원문] |
| 2024 | 5,879억원 | 365억원 | 5,514억원 | [원문] |
| 2023 | 5,502억원 | 361억원 | 5,140억원 | [원문] |
| 2022 | 5,205억원 | 536억원 | 4,669억원 | [원문] |
| 2021 | 4,627억원 | 292억원 | 4,334억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193억원 | 10억원 | -167억원 | [원문] |
| 2024 | 592억원 | -457억원 | -125억원 | [원문] |
| 2023 | 543억원 | -630억원 | -75억원 | [원문] |
| 2022 | 463억원 | -625억원 | 227억원 | [원문] |
| 2021 | 412억원 | -463억원 | -76억원 | [원문] |
