다우기술(023590)의 2025년 매출은 17조 4,950억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17조 4,950억원 | 1조 5,592억원 | 1조 1,560억원 | [원문] |
| 2024 | 11조 6,257억원 | 1조 1,746억원 | 8,527억원 | [원문] |
| 2023 | 9조 8,551억원 | 6,398억원 | 4,900억원 | [원문] |
| 2022 | 9조 2,106억원 | 7,186억원 | 6,805억원 | [원문] |
| 2021 | 6조 869억원 | 1조 2,572억원 | 9,141억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 3,286억원 | 5,408억원 | 7,878억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 2,353억원 | 5,062억원 | 7,290억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 1,349억원 | 4,406억원 | 6,943억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 1,398억원 | 5,089억원 | 6,309억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 521억원 | 4,554억원 | 5,966억원 | [원문] |
