차AI헬스케어(025620)의 2025년 매출은 73억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73억원 | -74억원 | 13억원 | [원문] |
| 2024 | 156억원 | -54억원 | -94억원 | [원문] |
| 2023 | 170억원 | -101억원 | -67억원 | [원문] |
| 2022 | 62억원 | -106억원 | -217억원 | [원문] |
| 2021 | 205억원 | -172억원 | -398억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,084억원 | 314억원 | 770억원 | [원문] |
| 2024 | 377억원 | 54억원 | 322억원 | [원문] |
| 2023 | 431억원 | 49억원 | 382억원 | [원문] |
| 2022 | 480억원 | 43억원 | 436억원 | [원문] |
| 2021 | 721억원 | 106억원 | 614억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -67억원 | -359억원 | 801억원 | [원문] |
| 2024 | -69억원 | 22억원 | 19억원 | [원문] |
| 2023 | -98억원 | -1억원 | 43억원 | [원문] |
| 2022 | -49억원 | 94억원 | -22억원 | [원문] |
| 2021 | -34억원 | -163억원 | 265억원 | [원문] |
