코리아나(027050)의 2025년 매출은 736억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736억원 | -43억원 | -77억원 | [원문] |
| 2024 | 824억원 | 4억원 | 7억원 | [원문] |
| 2023 | 860억원 | 9억원 | 17억원 | [원문] |
| 2022 | 803억원 | 8억원 | 15억원 | [원문] |
| 2021 | 870억원 | 34억원 | 33억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 977억원 | 140억원 | 837억원 | [원문] |
| 2024 | 1,053억원 | 193억원 | 860억원 | [원문] |
| 2023 | 1,100억원 | 238억원 | 862억원 | [원문] |
| 2022 | 1,025억원 | 193억원 | 832억원 | [원문] |
| 2021 | 1,100억원 | 265억원 | 834억원 | [원문] |
