손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 8,536억원 | 6,459억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 3,832억원 | 8,854억원 | 6,645억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 42억원 | 8,100억원 | 6,094억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 7,945억원 | 8,489억원 | 6,222억원 | — |
| 2021 | 3조 5,880억원 | 7,492억원 | 5,510억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31조 4,635억원 | 22조 6,158억원 | 8조 8,476억원 | [원문] |
| 2024 | 28조 9,700억원 | 20조 4,802억원 | 8조 4,897억원 | [원문] |
| 2023 | 28조 5,839억원 | 20조 4,566억원 | 8조 1,273억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
