다올투자증권(030210)의 2025년 매출은 1조 7,144억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 7,144억원 | 337억원 | 438억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,425억원 | -749억원 | -454억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,083억원 | -620억원 | -113억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 8,419억원 | 1,069억원 | 937억원 | — |
| 2021 | 7,620억원 | 1,476억원 | 1,761억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5조 5,216억원 | 4조 8,209억원 | 7,006억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 8,159억원 | 4조 1,148억원 | 7,011억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 4,119억원 | 3조 6,756억원 | 7,362억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1,732억원 | — | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
