드래곤플라이(030350)의 2025년 매출은 158억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158억원 | -19억원 | -88억원 | [원문] |
| 2024 | 256억원 | -96억원 | -141억원 | [원문] |
| 2023 | 166억원 | -133억원 | -280억원 | [원문] |
| 2022 | 70억원 | -95억원 | -144억원 | [원문] |
| 2021 | 62억원 | -38억원 | -153억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108억원 | 35억원 | 72억원 | [원문] |
| 2024 | 210억원 | 55억원 | 155억원 | [원문] |
| 2023 | 352억원 | 56억원 | 296억원 | [원문] |
| 2022 | 626억원 | 60억원 | 565억원 | [원문] |
| 2021 | 613억원 | 125억원 | 487억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14억원 | 9억원 | 3억원 | [원문] |
| 2024 | -69억원 | 21억원 | 35억원 | [원문] |
| 2023 | -100억원 | -122억원 | 37억원 | [원문] |
| 2022 | -88억원 | -131억원 | 134억원 | [원문] |
| 2021 | -47억원 | -149억원 | 388억원 | [원문] |
