교보증권(030610)의 2025년 매출은 4조 5,067억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 5,067억원 | 1,904억원 | 1,429억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 1,663억원 | 1,139억원 | 1,176억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 7,430억원 | 702억원 | 675억원 | [원문] |
| 2022 | 4조 658억원 | 516억원 | 432억원 | — |
| 2021 | 2조 2,480억원 | 1,855억원 | 1,433억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18조 5,720억원 | 16조 4,513억원 | 2조 1,207억원 | [원문] |
| 2024 | 15조 2,533억원 | 13조 2,621억원 | 1조 9,911억원 | [원문] |
| 2023 | 13조 6,786억원 | 11조 8,153억원 | 1조 8,633억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
