다우데이타(032190)의 2025년 매출은 18조 519억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18조 519억원 | 1조 5,998억원 | 1조 1,996억원 | [원문] |
| 2024 | 12조 1,361억원 | 1조 2,058억원 | 8,659억원 | [원문] |
| 2023 | 10조 3,340억원 | 6,679억원 | 4,428억원 | [원문] |
| 2022 | 9조 7,472억원 | 7,766억원 | 7,338억원 | [원문] |
| 2021 | 6조 5,800억원 | 1조 3,154억원 | 9,018억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,985억원 | 2,989억원 | 1,995억원 | [원문] |
| 2024 | 4,761억원 | 2,843억원 | 1,917억원 | [원문] |
| 2023 | 4,674억원 | 2,764억원 | 1,909억원 | [원문] |
| 2022 | 4,619억원 | 2,654억원 | 1,964억원 | [원문] |
| 2021 | 4,793억원 | 2,929억원 | 1,864억원 | [원문] |
