모아텍(033200)의 2025년 매출은 315억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315억원 | -31억원 | -19억원 | [원문] |
| 2024 | 305억원 | -21억원 | 6,776만원 | [원문] |
| 2023 | 319억원 | -22억원 | -14억원 | [원문] |
| 2022 | 310억원 | -16억원 | -14억원 | [원문] |
| 2021 | 269억원 | -18억원 | -14억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680억원 | 60억원 | 620억원 | [원문] |
| 2024 | 716억원 | 68억원 | 648억원 | [원문] |
| 2023 | 719억원 | 64억원 | 654억원 | [원문] |
| 2022 | 728억원 | 56억원 | 671억원 | [원문] |
| 2021 | 743억원 | 56억원 | 687억원 | [원문] |
