자화전자(033240)의 2025년 매출은 8,489억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,489억원 | 419억원 | 471억원 | [원문] |
| 2024 | 6,811억원 | 449억원 | 166억원 | [원문] |
| 2023 | 5,033억원 | -163억원 | -244억원 | [원문] |
| 2022 | 2,923억원 | -117억원 | -381억원 | [원문] |
| 2021 | 3,478억원 | 163억원 | 215억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,781억원 | 2,395억원 | 4,386억원 | [원문] |
| 2024 | 6,382억원 | 2,567억원 | 3,814억원 | [원문] |
| 2023 | 6,429억원 | 2,729억원 | 3,699억원 | [원문] |
| 2022 | 4,681억원 | 1,359억원 | 3,321억원 | [원문] |
| 2021 | 4,190억원 | 1,344억원 | 2,845억원 | [원문] |
