두산에너빌리티(034020)의 2025년 매출은 17조 578억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17조 578억원 | 7,627억원 | 2,051억원 | [원문] |
| 2024 | 16조 2,330억원 | 1조 176억원 | 3,946억원 | [원문] |
| 2023 | 17조 5,898억원 | 1조 4,673억원 | 5,175억원 | [원문] |
| 2022 | 15조 4,210억원 | 1조 1,061억원 | -4,531억원 | [원문] |
| 2021 | 11조 2,836억원 | 8,778억원 | 6,458억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14조 8,663억원 | 8조 6,660억원 | 6조 2,003억원 | [원문] |
| 2024 | 13조 7,568억원 | 8조 205억원 | 5조 7,363억원 | [원문] |
| 2023 | 13조 6,845억원 | 7조 7,597억원 | 5조 9,247억원 | [원문] |
| 2022 | 13조 1,895억원 | 7조 759억원 | 6조 1,136억원 | [원문] |
| 2021 | 14조 318억원 | 8조 3,302억원 | 5조 7,015억원 | [원문] |
