조아제약(034940)의 2025년 매출은 593억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593억원 | -65억원 | -73억원 | [원문] |
| 2024 | 626억원 | -96억원 | -101억원 | [원문] |
| 2023 | 629억원 | -68억원 | -111억원 | [원문] |
| 2022 | 688억원 | -4억원 | 5억원 | [원문] |
| 2021 | 575억원 | -70억원 | -80억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628억원 | 391억원 | 237억원 | [원문] |
| 2024 | 697억원 | 395억원 | 302억원 | [원문] |
| 2023 | 746억원 | 324억원 | 421억원 | [원문] |
| 2022 | 848억원 | 316억원 | 531억원 | [원문] |
| 2021 | 787억원 | 279억원 | 507억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -41억원 | 39억원 | 5억원 | [원문] |
| 2024 | -44억원 | -18억원 | 61억원 | [원문] |
| 2023 | -14억원 | 7억원 | -16억원 | [원문] |
| 2022 | -14억원 | -15억원 | 18억원 | [원문] |
| 2021 | -14억원 | -18억원 | 48억원 | [원문] |
