카카오(035720)의 2025년 매출은 8조 991억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 8조 991억원 | 7,320억원 | 5,179억원 | [원문] |
| 2024 | 7조 8,716억원 | 4,602억원 | -1,618억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 5,570억원 | 4,608억원 | -1조 8,166억원 | [원문] |
| 2022 | 6조 7,987억원 | 5,693억원 | 1조 669억원 | [원문] |
| 2021 | 5조 9,105억원 | 5,878억원 | 1조 6,404억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 11조 5,903억원 | 4조 1,127억원 | 7조 4,775억원 | [원문] |
| 2024 | 11조 6,074억원 | 4조 3,931억원 | 7조 2,143억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 3,548억원 | 4조 1,716억원 | 7조 1,831억원 | [원문] |
| 2022 | 10조 7,914억원 | 3조 7,206억원 | 7조 708억원 | [원문] |
| 2021 | 10조 295억원 | 3조 4,901억원 | 6조 5,393억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | -4,782억원 | -7,082억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 2,504억원 | 104억원 | -5,213억원 | [원문] |
| 2023 | — | -1조 7,799억원 | 1조 195억원 | [원문] |
| 2022 | 6,783억원 | -1조 5,741억원 | 4,118억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,065억원 | -3조 3,410억원 | 4조 4,411억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.