서희건설(035890)의 2025년 매출은 1조 1,001억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 1,001억원 | 1,443억원 | 1,206억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,736억원 | 2,357억원 | 1,592억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 4,419억원 | 2,282억원 | 1,266억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 4,376억원 | 2,060억원 | 1,001억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,299억원 | 2,067억원 | 1,372억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,642억원 | 4,373억원 | 1조 1,268억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 5,027억원 | 4,863억원 | 1조 164억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,016억원 | 5,922억원 | 9,094억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 5,183억원 | 7,275억원 | 7,907억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,385억원 | 6,358억원 | 7,027억원 | [원문] |
