오상헬스케어(036220)의 2025년 매출은 1,286억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,286억원 | 24억원 | 31억원 | [원문] |
| 2024 | 804억원 | -247억원 | -113억원 | [원문] |
| 2023 | 3,558억원 | 1,428억원 | 1,166억원 | [원문] |
| 2022 | 1,938억원 | 493억원 | 406억원 | [원문] |
| 2021 | 1,323억원 | -70억원 | 14억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,347억원 | 535억원 | 2,812억원 | [원문] |
| 2024 | 2,940억원 | 82억원 | 2,858억원 | [원문] |
| 2023 | 3,194억원 | 269억원 | 2,924억원 | [원문] |
| 2022 | 2,467억원 | 484억원 | 1,983억원 | [원문] |
| 2021 | 1,884억원 | 100억원 | 1,784억원 | [원문] |
