콘텐트리중앙(036420)의 2025년 매출은 1조 832억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 832억원 | 88억원 | -931억원 | [원문] |
| 2024 | 8,794억원 | -473억원 | -919억원 | [원문] |
| 2023 | 9,930억원 | -681억원 | -1,713억원 | [원문] |
| 2022 | 8,520억원 | -715억원 | -796억원 | [원문] |
| 2021 | 6,771억원 | -573억원 | -498억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 869억원 | 4,639억원 | 6,229억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 266억원 | 3,923억원 | 6,342억원 | [원문] |
| 2023 | 8,848억원 | 3,812억원 | 5,035억원 | [원문] |
| 2022 | 8,278억원 | 2,829억원 | 5,448억원 | [원문] |
| 2021 | 5,660억원 | 2,299억원 | 3,360억원 | [원문] |
