파워넷(037030)의 2025년 매출은 4,470억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,470억원 | 246억원 | 213억원 | [원문] |
| 2024 | 3,226억원 | 133억원 | 128억원 | [원문] |
| 2023 | 1,861억원 | 71억원 | -1억원 | [원문] |
| 2022 | 2,110억원 | 56억원 | 16억원 | [원문] |
| 2021 | 2,078억원 | 54억원 | 23억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,839억원 | 492억원 | 1,346억원 | [원문] |
| 2024 | 1,669억원 | 535억원 | 1,133억원 | [원문] |
| 2023 | 1,549억원 | 544억원 | 1,005억원 | [원문] |
| 2022 | 1,431억원 | 502억원 | 929억원 | [원문] |
| 2021 | 1,543억원 | 715억원 | 828억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218억원 | -224억원 | 110억원 | [원문] |
| 2024 | 245억원 | 239억원 | -229억원 | [원문] |
| 2023 | 256억원 | -176억원 | 35억원 | [원문] |
| 2022 | -20억원 | -23억원 | -6억원 | [원문] |
| 2021 | 21억원 | -318억원 | 278억원 | [원문] |
