삼지전자(037460)의 2025년 매출은 4조 2,910억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 2,910억원 | 1,624억원 | 1,183억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 3,596억원 | 1,156억원 | 941억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 5,262억원 | 783억원 | 512억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 9,220억원 | 884억원 | 779억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 5,000억원 | 931억원 | 613억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,643억원 | 624억원 | 2,018억원 | [원문] |
| 2024 | 2,302억원 | 525억원 | 1,776억원 | [원문] |
| 2023 | 2,376억원 | 699억원 | 1,676억원 | [원문] |
| 2022 | 2,061억원 | 551억원 | 1,509억원 | [원문] |
| 2021 | 2,152억원 | 651억원 | 1,500억원 | [원문] |
