레드캡투어(038390)의 2025년 매출은 3,655억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,655억원 | 467억원 | 236억원 | [원문] |
| 2024 | 3,588억원 | 435억원 | 202억원 | [원문] |
| 2023 | 3,381억원 | 387억원 | 166억원 | [원문] |
| 2022 | 2,620억원 | 363억원 | 212억원 | [원문] |
| 2021 | 2,289억원 | 204억원 | 120억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,061억원 | 5,076억원 | 1,985억원 | [원문] |
| 2024 | 6,931억원 | 4,793억원 | 2,137억원 | [원문] |
| 2023 | 7,397억원 | 5,367억원 | 2,029억원 | [원문] |
| 2022 | 6,192억원 | 4,274억원 | 1,917억원 | [원문] |
| 2021 | 4,879억원 | 3,103억원 | 1,775억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249억원 | -9억원 | -215억원 | [원문] |
| 2024 | 765억원 | -22억원 | -649억원 | [원문] |
| 2023 | -714억원 | 5억원 | 1,051억원 | [원문] |
| 2022 | -527억원 | -19억원 | 585억원 | [원문] |
| 2021 | 61억원 | 4억원 | 61억원 | [원문] |
