상상인(038540)의 2025년 매출은 4,185억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,185억원 | -482억원 | -1,230억원 | [원문] |
| 2024 | 8,702억원 | -2,148억원 | -2,150억원 | [원문] |
| 2023 | 9,369억원 | -647억원 | -621억원 | [원문] |
| 2022 | 7,646억원 | 648억원 | 422억원 | [원문] |
| 2021 | 5,690억원 | 1,321억원 | 1,022억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,065억원 | 600억원 | 2,464억원 | [원문] |
| 2024 | 3,399억원 | 1,080억원 | 2,319억원 | [원문] |
| 2023 | 3,238억원 | 891억원 | 2,347억원 | [원문] |
| 2022 | 3,144억원 | 871억원 | 2,273억원 | [원문] |
| 2021 | 2,756억원 | 277억원 | 2,479억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,045억원 | -1,602억원 | -3,289억원 | [원문] |
| 2024 | 6,883억원 | 392억원 | -9,754억원 | [원문] |
| 2023 | -1조 5,962억원 | 237억원 | 1조 5,011억원 | [원문] |
| 2022 | 625억원 | -684억원 | 419억원 | [원문] |
| 2021 | 2,783억원 | 178억원 | -262억원 | [원문] |
