인포뱅크(039290)의 2025년 매출은 1,350억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,350억원 | -42억원 | -46억원 | [원문] |
| 2024 | 1,368억원 | -51억원 | -37억원 | [원문] |
| 2023 | 1,368억원 | -21억원 | 59억원 | [원문] |
| 2022 | 1,401억원 | -3억원 | 12억원 | [원문] |
| 2021 | 1,385억원 | 39억원 | 88억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948억원 | 271억원 | 677억원 | [원문] |
| 2024 | 933억원 | 230억원 | 702억원 | [원문] |
| 2023 | 925억원 | 202억원 | 722억원 | [원문] |
| 2022 | 795억원 | 227억원 | 568억원 | [원문] |
| 2021 | 809억원 | 222억원 | 587억원 | [원문] |
