키움증권(039490)의 2025년 매출은 17조 1,217억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17조 1,217억원 | 1조 4,882억원 | 1조 1,149억원 | [원문] |
| 2024 | 11조 2,803억원 | 1조 982억원 | 8,348억원 | [원문] |
| 2023 | 9조 5,447억원 | 5,646억원 | 4,407억원 | [원문] |
| 2022 | 8조 9,423억원 | 6,564억원 | 5,081억원 | — |
| 2021 | 5조 8,661억원 | 1조 2,088억원 | 9,101억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68조 8,072억원 | 62조 7,250억원 | 6조 821억원 | [원문] |
| 2024 | 45조 6,778억원 | 40조 7,062억원 | 4조 9,716억원 | [원문] |
| 2023 | 43조 3,533억원 | 39조 807억원 | 4조 2,725억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
