네오위즈홀딩스(042420)의 2025년 매출은 4,368억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,368억원 | 552억원 | 617억원 | [원문] |
| 2024 | 3,680억원 | 204억원 | -195억원 | [원문] |
| 2023 | 3,665억원 | 173억원 | 375억원 | [원문] |
| 2022 | 2,979억원 | 70억원 | -613억원 | [원문] |
| 2021 | 2,693억원 | 193억원 | 1,036억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,792억원 | 25억원 | 2,767억원 | [원문] |
| 2024 | 2,745억원 | 13억원 | 2,732억원 | [원문] |
| 2023 | 2,711억원 | 12억원 | 2,698억원 | [원문] |
| 2022 | 2,809억원 | 10억원 | 2,799억원 | [원문] |
| 2021 | 2,878억원 | 17억원 | 2,860억원 | [원문] |
