코스리거글로벌(043710)의 2025년 매출은 356억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356억원 | -83억원 | -87억원 | [원문] |
| 2024 | 193억원 | -33억원 | 53억원 | [원문] |
| 2023 | 225억원 | -75억원 | -32억원 | [원문] |
| 2022 | 101억원 | -65억원 | -63억원 | [원문] |
| 2021 | 148억원 | 28억원 | -74억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,189억원 | 651억원 | 538억원 | [원문] |
| 2024 | 433억원 | 64억원 | 369억원 | [원문] |
| 2023 | 282억원 | 22억원 | 260억원 | [원문] |
| 2022 | 345억원 | 18억원 | 327억원 | [원문] |
| 2021 | 320억원 | 61억원 | 259억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -129억원 | -1,441억원 | 1,617억원 | [원문] |
| 2024 | -2억원 | 12억원 | -12억원 | [원문] |
| 2023 | -62억원 | -39억원 | -7억원 | [원문] |
| 2022 | -84억원 | 70억원 | 75억원 | [원문] |
| 2021 | 89억원 | 17억원 | -118억원 | [원문] |
