대우건설(047040)의 2025년 매출은 8조 546억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8조 546억원 | -8,154억원 | -9,160억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 5,036억원 | 4,031억원 | 2,428억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 6,478억원 | 6,625억원 | 5,214억원 | [원문] |
| 2022 | 10조 4,192억원 | 7,600억원 | 5,080억원 | [원문] |
| 2021 | 8조 6,852억원 | 7,383억원 | 4,849억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 9,977억원 | 8조 6,040억원 | 2조 3,936억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 6,099억원 | 7조 3,328억원 | 3조 2,771억원 | [원문] |
| 2023 | 9조 4,143억원 | 6조 2,479억원 | 3조 1,663억원 | [원문] |
| 2022 | 9조 6,688억원 | 6조 6,748억원 | 2조 9,939억원 | [원문] |
| 2021 | 9조 1,926억원 | 6조 4,681억원 | 2조 7,245억원 | [원문] |
