파워로직스(047310)의 2025년 매출은 6,865억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,865억원 | -63억원 | -123억원 | [원문] |
| 2024 | 7,334억원 | 24억원 | 99억원 | [원문] |
| 2023 | 7,731억원 | 155억원 | 161억원 | [원문] |
| 2022 | 7,438억원 | -391억원 | -496억원 | [원문] |
| 2021 | 9,083억원 | -140억원 | -106억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,935억원 | 1,176억원 | 1,759억원 | [원문] |
| 2024 | 3,286억원 | 1,306억원 | 1,979억원 | [원문] |
| 2023 | 3,176억원 | 1,345억원 | 1,831억원 | [원문] |
| 2022 | 2,934억원 | 1,170억원 | 1,763억원 | [원문] |
| 2021 | 4,022억원 | 2,128억원 | 1,894억원 | [원문] |
