HLB제약(047920)의 2025년 매출은 2,055억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,055억원 | 10억원 | 45억원 | [원문] |
| 2024 | 1,370억원 | 14억원 | 20억원 | [원문] |
| 2023 | 1,359억원 | -195억원 | -194억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,667억원 | 413억원 | 1,254억원 | [원문] |
| 2024 | 1,579억원 | 415억원 | 1,164억원 | [원문] |
| 2023 | 1,413억원 | 531억원 | 881억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5억원 | -213억원 | 178억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
