대동스틸(048470)의 2025년 매출은 1,191억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,191억원 | -11억원 | 2억원 | [원문] |
| 2024 | 1,397억원 | -19억원 | 4억원 | [원문] |
| 2023 | 1,376억원 | -24억원 | -21억원 | [원문] |
| 2022 | 1,824억원 | -60억원 | -45억원 | [원문] |
| 2021 | 1,654억원 | 175억원 | 145억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 928억원 | 219억원 | 708억원 | [원문] |
| 2024 | 923억원 | 226억원 | 697억원 | [원문] |
| 2023 | 954억원 | 238억원 | 715억원 | [원문] |
| 2022 | 955억원 | 240억원 | 715억원 | [원문] |
| 2021 | 1,084억원 | 316억원 | 767억원 | [원문] |
