오픈베이스(049480)의 2025년 매출은 2,331억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,331억원 | 79억원 | 76억원 | [원문] |
| 2024 | 2,262억원 | 66억원 | 76억원 | [원문] |
| 2023 | 2,040억원 | 66억원 | 57억원 | [원문] |
| 2022 | 1,930억원 | 79억원 | 68억원 | [원문] |
| 2021 | 1,759억원 | 54억원 | 50억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 985억원 | 311억원 | 674억원 | [원문] |
| 2024 | 918억원 | 278억원 | 639억원 | [원문] |
| 2023 | 966억원 | 276억원 | 690억원 | [원문] |
| 2022 | 907억원 | 250억원 | 656억원 | [원문] |
| 2021 | 975억원 | 354억원 | 620억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11억원 | -79억원 | -23억원 | [원문] |
| 2024 | 136억원 | -111억원 | -58억원 | [원문] |
| 2023 | -1억원 | -6억원 | 10억원 | [원문] |
| 2022 | -23억원 | -37억원 | -33억원 | [원문] |
| 2021 | 247억원 | -76억원 | 4,606만원 | [원문] |
