고려신용정보(049720)의 2025년 매출은 1,780억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,780억원 | 167억원 | 132억원 | [원문] |
| 2024 | 1,713억원 | 153억원 | 132억원 | [원문] |
| 2023 | 1,582억원 | 130억원 | 117억원 | [원문] |
| 2022 | 1,467억원 | 119억원 | 105억원 | [원문] |
| 2021 | 1,452억원 | 124억원 | 98억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 985억원 | 405억원 | 579억원 | [원문] |
| 2024 | 822억원 | 330억원 | 491억원 | [원문] |
| 2023 | 757억원 | 330억원 | 427억원 | [원문] |
| 2022 | 676억원 | 302억원 | 373억원 | [원문] |
| 2021 | 652억원 | 330억원 | 321억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175억원 | -89억원 | -79억원 | [원문] |
| 2024 | 204억원 | 7,287만원 | -111억원 | [원문] |
| 2023 | 199억원 | -63억원 | -145억원 | [원문] |
| 2022 | 74억원 | -14억원 | -46억원 | [원문] |
| 2021 | 108억원 | -34억원 | -56억원 | [원문] |
