비케이홀딩스(050090)의 2025년 매출은 74억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74억원 | -35억원 | -38억원 | [원문] |
| 2024 | 127억원 | -20억원 | -20억원 | [원문] |
| 2023 | 113억원 | -6억원 | -44억원 | [원문] |
| 2022 | 172억원 | -20억원 | -30억원 | [원문] |
| 2021 | 94억원 | -30억원 | -30억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144억원 | 33억원 | 111억원 | [원문] |
| 2024 | 189억원 | 38억원 | 150억원 | [원문] |
| 2023 | 218억원 | 46억원 | 172억원 | [원문] |
| 2022 | 289억원 | 67억원 | 222억원 | [원문] |
| 2021 | 421억원 | 170억원 | 250억원 | [원문] |
