CJ프레시웨이(051500)의 2025년 매출은 3조 4,810억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 4,810억원 | 1,016억원 | 501억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 2,247억원 | 940억원 | 274억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 742억원 | 992억원 | 597억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 7,476억원 | 978억원 | 522억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 2,914억원 | 556억원 | 311억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,315억원 | 1조 958억원 | 4,356억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,791억원 | 1조 560억원 | 3,231억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,930억원 | 1조 644억원 | 2,286억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,915억원 | 1조 1,432억원 | 2,482억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,587억원 | 9,455억원 | 2,131억원 | [원문] |
