스카이라이프(053210)의 2025년 매출은 9,842억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,842억원 | 229억원 | 14억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 229억원 | -10억원 | -1,560억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 255억원 | 140억원 | -1,137억원 | [원문] |
| 2022 | — | 631억원 | 230억원 | [원문] |
| 2021 | — | 730억원 | 623억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,577억원 | 3,003억원 | 5,574억원 | [원문] |
| 2024 | 8,801억원 | 3,171억원 | 5,630억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 246억원 | 3,246억원 | 7,000억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 1,600억원 | 3,576억원 | 8,023억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,470억원 | 3,697억원 | 7,772억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
