시지메드텍(056090)의 2025년 매출은 472억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472억원 | 38억원 | 65억원 | [원문] |
| 2024 | 346억원 | -11억원 | -1억원 | [원문] |
| 2023 | 349억원 | -16억원 | 13억원 | [원문] |
| 2022 | 411억원 | 4억원 | -188억원 | [원문] |
| 2021 | 380억원 | -8억원 | -52억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,092억원 | 152억원 | 939억원 | [원문] |
| 2024 | 982억원 | 131억원 | 851억원 | [원문] |
| 2023 | 733억원 | 148억원 | 585억원 | [원문] |
| 2022 | 1,367억원 | 796억원 | 570억원 | [원문] |
| 2021 | 701억원 | 416억원 | 285억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26억원 | -153억원 | -37억원 | [원문] |
| 2024 | 15억원 | -89억원 | 213억원 | [원문] |
| 2023 | -24억원 | 550억원 | -625억원 | [원문] |
| 2022 | -53억원 | -522억원 | 678억원 | [원문] |
| 2021 | 12억원 | -46억원 | 104억원 | [원문] |
