리노공업(058470)의 2025년 매출은 3,725억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,725억원 | 1,769억원 | 1,519억원 | [원문] |
| 2024 | 2,781억원 | 1,242억원 | 1,132억원 | [원문] |
| 2023 | 2,555억원 | 1,143억원 | 1,109억원 | [원문] |
| 2022 | 3,224억원 | 1,366억원 | 1,143억원 | [원문] |
| 2021 | 2,801억원 | 1,171억원 | 1,038억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,919억원 | 607억원 | 7,312억원 | [원문] |
| 2024 | 6,574억원 | 348억원 | 6,226억원 | [원문] |
| 2023 | 5,828억원 | 257억원 | 5,570억원 | [원문] |
| 2022 | 5,314억원 | 383억원 | 4,931억원 | [원문] |
| 2021 | 4,663억원 | 486억원 | 4,177억원 | [원문] |
