CMG제약(058820)의 2025년 매출은 1,052억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,052억원 | -36억원 | -100억원 | [원문] |
| 2024 | 990억원 | 10억원 | 26억원 | [원문] |
| 2023 | 939억원 | 30억원 | 64억원 | [원문] |
| 2022 | 821억원 | 29억원 | -3억원 | [원문] |
| 2021 | 694억원 | 16억원 | 31억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,056억원 | 1,033억원 | 2,022억원 | [원문] |
| 2024 | 3,029억원 | 1,127억원 | 1,902억원 | [원문] |
| 2023 | 2,411억원 | 506억원 | 1,904억원 | [원문] |
| 2022 | 2,132억원 | 283억원 | 1,849억원 | [원문] |
| 2021 | 1,991억원 | 144억원 | 1,847억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -110억원 | 136억원 | 9억원 | [원문] |
| 2024 | 2억원 | -557억원 | 567억원 | [원문] |
| 2023 | 39억원 | -282억원 | 210억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
